您好!欢迎访问启东华立石油化工机械设备有限公司官网!
咨询热线:0513-83340076

螺带螺杆式搅拌器

序号 搅拌器
型式
常用尺寸 常用运转条件及粘度
范围
流动状态 适用范围 备注
102 LG DJ/D=0.4~0.5
D/DJ=1
h/DJ=2.5
μ<105cp
n=0.5~50rpm
V<2m/s
轴向流,为慢速型搅拌器,层流区操作,流体沿螺旋面上升或下降形成轴向的上下循环 适用于中高粘度液的混合和传热 螺杆直径小可偏心放入搅拌槽内,桨叶离壁距离<1/20dj,槽壁可起挡板的作用
103 LGH 带上导流筒,轴向流加强,在导筒内外形成向下或向上的循环 D′=0.7DJ
104 LD DJ/D=0.9~0.98   层流状态下操作,一般是液体沿槽壁螺旋上升再沿桨轴而下    
105 LDG 螺带螺杆的组合,具有螺带和螺杆的特性,强化了液体外围的循环 特别对非牛顿型拟塑性及粘弹性液体有效
106 ZDG 锥底,流型似LD  
107 ZLG 锥底,流型似LDG  

螺杆式搅拌器
102、螺杆式LG   103、带导流筒螺杆式LGH
螺杆式、带导流筒螺杆式搅拌器主要参数
DJ d s δ h h1 d1 δ1 重量(kg)
LG LGH
80 30 80 2 200 160 88 2 1.297 2.054
100 40 100 2 250 200 110 2 2.752 3.936
125 45 125 3 310 250 150 2 4.585 6.435
160 50 160 3 400 320 190 2 7.355 10.39
180 55 180 4 450 360 215 3 10.41 16.16
200 60 200 4 500 400 240 3 13.59 20.7
220 65 220 6 550 440 260 3 18.88 27.47
250 70 250 6 620 500 300 4 24.83 39.63
280 75 280 8 700 560 330 4 34.32 52.88
320 80 320 8 800 640 380 4 44.85 69.1
360 90 360 10 900 720 430 6 45.96 112
400 100 400 10 1000 800 480 6 87.60 144.4
450 110 450 12 1120 900 540 6 123.5 195.4
500 120 500 12 1250 1000 600 8 159.4 277.7
560 130 560 14 1400 1120 670 8 218 366.5
630 140 630 14 1570 1260 750 8 282.2 470.1
710 150 710 16 1770 1420 850 10 380.4 678.8
800 160 800 16 2000 1600 960 10 487.2 866.0
备注:重量包括H高度内轴的重量,用户可根据需要确定桨高。

螺带螺杆式搅拌器
104、螺带式LD   105、螺带螺杆式LDG  106、锥底螺带式ZLD   107、锥底螺带螺杆ZLG
螺带式、螺带螺杆式搅拌器主要参数
DJ d dj h S S1 δ δ1 h Φ 重量(kg)
LD LDG ZLD ZLG
285 40 80 25 285 80 4 2 285 14 5.725 5.839 4.32 5.14
380 50 100 30 380 100 4 2 380 18 11.06 11.25 8.56 10.01
470 60 125 35 470 1250 6 3 470 18 19.76 20.23 15.33 17.53
570 70 150 45 570 150 6 3 570 25 32.18 32.88 20.05 27.21
660 80 180 50 660 180 8 4 660 32 50.15 51.53 38.78 45.67
760 85 200 60 760 200 8 4 760 38 65.63 67.48 50.67 58.93
850 90 230 70 850 230 10 6 850 45 88.54 92.42 67.45 79.45
950 100 250 80 950 250 10 6 950 45 116.8 121.4 90.00 98.89
1140 110 300 95 1140 300 12 8 1140 57 175.9 185.1 135.02 148.3
1340 120 350 110 1340 350 12 8 1340 57 238.7 252.6 185.79 212
1530 130 400 125 1530 400 14 10 1530 76 343.0 366.6 263 306.4
1730 140 450 140 1230 450 14 10 1730 76 437.8 468.8 338.92 405.2
1920 150 500 160 1920 500 16 12 1920 89 586.0 633.1 449.72 541.9
2120 160 550 175 2120 550 16 12 2120 89 713.9 772.2 553.4 640.9
2320 170 600 190 2320 600 18 14 2320 108 916.8 999.5 706.44 827.5
2520 180 650 200 2520 650 20 14 2520 108 1127 1226 864.7 995.9
备注:重量包括h高度内轴的重量,用户可根据需要确定桨高。